大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261385 23:05:06 | 2 3 4 |
202102261384 23:04:06 | 1 5 6 |
202102261383 23:03:06 | 4 4 6 |
202102261382 23:02:06 | 1 6 6 |
202102261381 23:01:06 | 1 2 2 |
202102261380 23:00:06 | 1 3 6 |
202102261379 22:59:06 | 2 3 6 |
202102261378 22:58:06 | 2 5 6 |
202102261377 22:57:06 | 1 2 4 |
202102261376 22:56:06 | 1 4 5 |
202102261375 22:55:06 | 1 2 3 |
202102261374 22:54:06 | 2 3 5 |
202102261373 22:53:06 | 1 3 4 |
202102261372 22:52:06 | 1 4 6 |
202102261371 22:51:06 | 1 2 3 |
202102261370 22:50:06 | 1 2 6 |
202102261369 22:49:06 | 2 6 6 |
202102261368 22:48:06 | 2 6 6 |
202102261367 22:47:06 | 1 1 6 |
202102261366 22:46:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1384-1386期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,13,14】 | 1386期 | ? | ? |
1381-1383期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,16】 | 1383期 | 4,4,6 | 中 |
1379-1381期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,14,17】 | 1380期 | 1,3,6 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,15,16】 | 1378期 | 2,5,6 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【4,5,7,12,14,16,18】 | 1377期 | 1,2,4 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,14,17】 | 1376期 | 1,4,5 | 中 |
1374-1376期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,16,18】 | 1374期 | 2,3,5 | 中 |
1371-1373期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,15,16】 | 1373期 | 1,3,4 | 中 |
1370-1372期 | 点数 | 【5,6,9,14,15,16,17】 | 1370期 | 1,2,6 | 中 |
1367-1369期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,12,17】 | 1369期 | 2,6,6 | 挂 |
1366-1368期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,14,16】 | 1366期 | 1,5,5 | 中 |
1365-1367期 | 点数 | 【3,8,13,14,15,16,18】 | 1365期 | 4,5,5 | 中 |
1363-1365期 | 点数 | 【5,8,9,10,14,16,17】 | 1364期 | 2,6,6 | 中 |
1362-1364期 | 点数 | 【3,4,10,11,14,15,17】 | 1362期 | 1,1,2 | 中 |
1361-1363期 | 点数 | 【5,6,7,10,16,17,18】 | 1361期 | 2,3,5 | 中 |
1359-1361期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,18】 | 1360期 | 2,5,6 | 中 |
1358-1360期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,15】 | 1358期 | 2,2,5 | 中 |
1355-1357期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,16,17】 | 1357期 | 2,4,6 | 中 |
1354-1356期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,13】 | 1354期 | 2,4,4 | 中 |
1352-1354期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,15,16】 | 1353期 | 5,5,5 | 中 |
1351-1353期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,18】 | 1351期 | 3,3,3 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,13,14】 | 1350期 | 2,2,3 | 中 |
1347-1349期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,16,18】 | 1349期 | 1,4,6 | 中 |
1346-1348期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,18】 | 1346期 | 2,3,6 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,13,14】 | 1345期 | 3,5,6 | 中 |
1342-1344期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,13,16】 | 1343期 | 2,3,6 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,14,18】 | 1341期 | 2,3,4 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【3,5,10,13,15,17,18】 | 1339期 | 1,3,3 | 挂 |
1334-1336期 | 点数 | 【3,7,12,13,15,16,17】 | 1336期 | 4,5,6 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,17】 | 1333期 | 3,5,6 | 中 |
1332-1334期 | 点数 | 【7,8,10,12,15,17,18】 | 1332期 | 2,4,6 | 中 |
1331-1333期 | 点数 | 【4,6,10,13,14,15,18】 | 1331期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |